রুটিন
Class | Section | Group |
---|---|---|
৬ষ্ঠ | ||
A | ||
B | ||
৭ম | ||
৮ম | ||
৯ম | ||
বিজ্ঞান | ||
ব্যবসায় শিক্ষা | ||
মানবিক | ||
সাধারণ বিভাগ | ||
১০ম | ||
বিজ্ঞান | ||
ব্যবসায় শিক্ষা | ||
মানবিক | ||
সাধারণ বিভাগ | ||
এসএসসি পরীক্ষার্থী | ||
বিজ্ঞান | ||
ব্যবসায় শিক্ষা | ||
মানবিক | ||
সাধারণ বিভাগ | ||
১১শ | ||
বিজ্ঞান | ||
ব্যবসায় শিক্ষা | ||
মানবিক | ||
সাধারণ বিভাগ | ||
১২শ | ||
বিজ্ঞান | ||
ব্যবসায় শিক্ষা | ||
মানবিক | ||
সাধারণ বিভাগ | ||
এইচএসসি পরীক্ষার্থী |